Movimientos
Movimientos de los mercados de predicción: 12 nov 2026
El mayor movimiento: December 31, 2026 en “Jensen Huang announced resignation or removal by...?” pasó de 16% a 82% en Polymarket.
Seguimos 529 mercados abiertos en Polymarket y Kalshi a las 04:05 UTC. Abajo: los mayores cambios de probabilidad en 24 horas entre mercados con negociación relevante (al menos US$20.000 en 24 horas en Polymarket o US$5.000 en Kalshi) y luego los mercados más negociados de cada categoría. Se excluyen los contratos intradía y los partidos individuales.
Mayores movimientos en 24 horas
| Mercado | Ahora | Cambio 24 h |
|---|---|---|
| Jensen Huang announced resignation or removal by...?December 31, 2026 · Polymarket | 82% | +67 |
| How to Rob a Bank · Rotten Tomatoes scoreAbove 45 · Kalshi | 11% | −63 |
| Russia x Ukraine energy ceasefire agreement by...?November 30 · Polymarket | 16% | −41 |
| US gas prices this week (On Nov 16, 2026)Above 3.8000 · Kalshi | 43% | −27 |
| Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreAbove 35 · Kalshi | 76% | +21 |
| Will Anthropic’s valuation hit __ by December 31?↑$2.0T · Polymarket | 28% | +14 |
| Gas prices in the US in Nov 2026? (On Nov 30, 2026)Above 3.60 · Kalshi | 46% | −13 |
| Next Press Secretary announced by...?November 30 · Polymarket | 48% | +12 |
| Anthropic IPO Closing Market Cap$1.75–$2.0T · Polymarket | 8% | −11 |
| OpenAI market share this week (OpenAI market share - Nov 9, 2026)Above 19.4% · Kalshi | 15% | −11 |
| Who will Trump speak to by November 30?Volodymyr Zelenskyy · Polymarket | 59% | −10 |
| Jensen Huang divorce by...?March 31, 2027 · Polymarket | 29% | +10 |
Más negociados: Política
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| 2028 U.S. Presidential Election winner? (In 2028)Favorito: Jon Ossoff · Kalshi | 19% | US$1,9 M |
| 2028 Democratic presidential nominee (In 2028)Favorito: Jon Ossoff · Kalshi | 25% | US$1,6 M |
| Next French Presidential ElectionFavorito: Marine Le Pen · Polymarket | 46% | US$1,4 M |
| 2028 Republican presidential nominee (In 2028)Favorito: J.D. Vance · Kalshi | 36% | US$1 M |
| ¿Quién será el candidato demócrata a la presidencia en 2028? ProbabilidadesFavorito: Jon Ossoff · Polymarket | 27% | US$725 mil |
Más negociados: Deportes
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| ¿Quién ganará el Austin Championship presented by Compliance Solutions 2026? ProbabilidadesFavorito: Jackson Koivun · Kalshi | 6% | US$5,9 M |
| Spurs vs. BullsFavorito: Dylan Harper: Rebounds O/U 5.5 · Polymarket | 99,5% | US$3,1 M |
| Lakers vs. BucksFavorito: Austin Reaves: Steals O/U 2.5 · Polymarket | 99,5% | US$2,6 M |
| Magic vs. JazzFavorito: Desmond Bane: Points O/U 9.5 · Polymarket | 100% | US$2,4 M |
| Counter-Strike: Legacy vs Team Falcons (BO3) - BLAST Rivals Group AFavorito: Map Handicap: FAL (-1.5) vs Legacy (+1.5) · Polymarket | 100% | US$2,2 M |
Más negociados: Cripto
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit November 9-15?Favorito: ↓ 72,000 · Polymarket | 44% | US$328 mil |
| ¿Qué precio alcanzará Bitcoin en 2026? ProbabilidadesFavorito: ↓ 70,000 · Polymarket | 66% | US$289 mil |
| Precio de Bitcoin a fin de 2026: probabilidadesFavorito: 70,000 a 74,999.99 · Kalshi | 21% | US$240 mil |
| What price will Ethereum hit November 9-15?Favorito: ↑ 2,100 · Polymarket | 64% | US$187 mil |
| ¿Qué precio alcanzará Bitcoin en noviembre? ProbabilidadesFavorito: ↑ 75,000 · Polymarket | 83% | US$178 mil |
Más negociados: Economía y Fed
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| Jensen Huang announced resignation or removal by...?Favorito: December 31, 2027 · Polymarket | 90% | US$8,3 M |
| ¿Decisión de la Fed en diciembre? ProbabilidadesFavorito: Aumento de 25 pb · Polymarket | 86% | US$1,4 M |
| Decisión de la Fed en diciembre de 2026: ¿recorte de 25 pb? ProbabilidadesFavorito: Alza de 25 pb · Kalshi | 86% | US$804 mil |
| Anthropic IPO Closing Market CapFavorito: $1.25–$1.5T · Polymarket | 36% | US$679 mil |
| Fed Decision in January?Favorito: 25 bps increase · Polymarket | 54% | US$671 mil |
Más negociados: Tecnología e IA
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| ¿Cuál será la mejor IA a finales de 2026? ProbabilidadesFavorito: Gemini · Kalshi | 71% | US$190 mil |
| ¿Qué empresa tendrá el mejor modelo de IA a fin de noviembre? ProbabilidadesFavorito: Google · Polymarket | 80% | US$155 mil |
| ¿Confirmará EE. UU. que existen los extraterrestres? ProbabilidadesFavorito: Antes del 20 de enero de 2029 · Kalshi | 17% | US$62,4 mil |
| Best AI this month (On Nov 30, 2026)Favorito: Gemini · Kalshi | 79% | US$51,1 mil |
| GPT Astra 6.1+ released by...?Favorito: December 31 · Polymarket | 99,3% | US$43,6 mil |
Más negociados: Cultura
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| How to Rob a Bank · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 25 · Kalshi | 99% | US$330 mil |
| Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 20 · Kalshi | 98% | US$202 mil |
| ¿Quién será la Persona del Año de Time en 2026? ProbabilidadesFavorito: Zohran Mamdani · Kalshi | 27% | US$108 mil |
| Oscar a Mejor Película 2027: ¿quién ganará? ProbabilidadesFavorito: The Odyssey · Kalshi | 56% | US$104 mil |
| ¿Película más taquillera de 2026? ProbabilidadesFavorito: Spider-Man: Brand New Day · Polymarket | 92% | US$104 mil |
Las probabilidades son precios de mercado fijados por los participantes, no predicciones de That's Gonna ni asesoramiento financiero o de apuestas. Solo +18; la disponibilidad de cada plataforma varía según el país.