Movimentos
Movimentos dos mercados de previsão: 12 nov 2026
O maior movimento: December 31, 2026 em “Jensen Huang announced resignation or removal by...?” foi de 16% para 82% na Polymarket.
Acompanhamos 529 mercados abertos na Polymarket e na Kalshi às 04:05 UTC. Abaixo: as maiores variações de probabilidade em 24 horas entre mercados com negociação relevante (pelo menos US$ 20.000 em 24 horas na Polymarket ou US$ 5.000 na Kalshi) e depois os mercados mais negociados de cada categoria. Contratos intradiários e jogos isolados ficam de fora.
Maiores movimentos em 24 horas
| Mercado | Agora | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Jensen Huang announced resignation or removal by...?December 31, 2026 · Polymarket | 82% | +67 |
| How to Rob a Bank · Rotten Tomatoes scoreAbove 45 · Kalshi | 11% | −63 |
| Russia x Ukraine energy ceasefire agreement by...?November 30 · Polymarket | 16% | −41 |
| US gas prices this week (On Nov 16, 2026)Above 3.8000 · Kalshi | 43% | −27 |
| Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreAbove 35 · Kalshi | 76% | +21 |
| Will Anthropic’s valuation hit __ by December 31?↑$2.0T · Polymarket | 28% | +14 |
| Gas prices in the US in Nov 2026? (On Nov 30, 2026)Above 3.60 · Kalshi | 46% | −13 |
| Next Press Secretary announced by...?November 30 · Polymarket | 48% | +12 |
| Anthropic IPO Closing Market Cap$1.75–$2.0T · Polymarket | 8% | −11 |
| OpenAI market share this week (OpenAI market share - Nov 9, 2026)Above 19.4% · Kalshi | 15% | −11 |
| Who will Trump speak to by November 30?Volodymyr Zelenskyy · Polymarket | 59% | −10 |
| Jensen Huang divorce by...?March 31, 2027 · Polymarket | 29% | +10 |
Mais negociados: Política
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| 2028 U.S. Presidential Election winner? (In 2028)Favorito: Jon Ossoff · Kalshi | 19% | US$ 1,9 mi |
| 2028 Democratic presidential nominee (In 2028)Favorito: Jon Ossoff · Kalshi | 25% | US$ 1,6 mi |
| Next French Presidential ElectionFavorito: Marine Le Pen · Polymarket | 46% | US$ 1,4 mi |
| 2028 Republican presidential nominee (In 2028)Favorito: J.D. Vance · Kalshi | 36% | US$ 1 mi |
| Quem será o candidato democrata à presidência em 2028? ProbabilidadesFavorito: Jon Ossoff · Polymarket | 27% | US$ 725 mil |
Mais negociados: Esportes
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Quem vai ganhar o Austin Championship presented by Compliance Solutions 2026? ProbabilidadesFavorito: Jackson Koivun · Kalshi | 6% | US$ 5,9 mi |
| Spurs vs. BullsFavorito: Dylan Harper: Rebounds O/U 5.5 · Polymarket | 99,5% | US$ 3,1 mi |
| Lakers vs. BucksFavorito: Austin Reaves: Steals O/U 2.5 · Polymarket | 99,5% | US$ 2,6 mi |
| Magic vs. JazzFavorito: Desmond Bane: Points O/U 9.5 · Polymarket | 100% | US$ 2,4 mi |
| Counter-Strike: Legacy vs Team Falcons (BO3) - BLAST Rivals Group AFavorito: Map Handicap: FAL (-1.5) vs Legacy (+1.5) · Polymarket | 100% | US$ 2,2 mi |
Mais negociados: Cripto
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit November 9-15?Favorito: ↓ 72,000 · Polymarket | 44% | US$ 328 mil |
| Qual preço o Bitcoin vai atingir em 2026? ProbabilidadesFavorito: ↓ 70,000 · Polymarket | 66% | US$ 289 mil |
| Preço do Bitcoin no fim de 2026: probabilidadesFavorito: 70,000 a 74,999.99 · Kalshi | 21% | US$ 240 mil |
| What price will Ethereum hit November 9-15?Favorito: ↑ 2,100 · Polymarket | 64% | US$ 187 mil |
| Qual preço o Bitcoin vai atingir em novembro? ProbabilidadesFavorito: ↑ 75,000 · Polymarket | 83% | US$ 178 mil |
Mais negociados: Economia e Fed
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Jensen Huang announced resignation or removal by...?Favorito: December 31, 2027 · Polymarket | 90% | US$ 8,3 mi |
| Decisão do Fed em dezembro? ProbabilidadesFavorito: Alta de 25 pb · Polymarket | 86% | US$ 1,4 mi |
| Decisão do Fed em dezembro de 2026: corte de 25 pb? ProbabilidadesFavorito: Alta de 25 pb · Kalshi | 86% | US$ 804 mil |
| Anthropic IPO Closing Market CapFavorito: $1.25–$1.5T · Polymarket | 36% | US$ 679 mil |
| Fed Decision in January?Favorito: 25 bps increase · Polymarket | 54% | US$ 671 mil |
Mais negociados: Tecnologia e IA
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Qual será a melhor IA no fim de 2026? ProbabilidadesFavorito: Gemini · Kalshi | 71% | US$ 190 mil |
| Qual empresa terá o melhor modelo de IA no fim de novembro? ProbabilidadesFavorito: Google · Polymarket | 80% | US$ 155 mil |
| Os EUA vão confirmar que alienígenas existem? ProbabilidadesFavorito: Antes de 20 de janeiro de 2029 · Kalshi | 17% | US$ 62,4 mil |
| Best AI this month (On Nov 30, 2026)Favorito: Gemini · Kalshi | 79% | US$ 51,1 mil |
| GPT Astra 6.1+ released by...?Favorito: December 31 · Polymarket | 99,3% | US$ 43,6 mil |
Mais negociados: Cultura
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| How to Rob a Bank · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 25 · Kalshi | 99% | US$ 330 mil |
| Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 20 · Kalshi | 98% | US$ 202 mil |
| Quem será a Personalidade do Ano da Time em 2026? ProbabilidadesFavorito: Zohran Mamdani · Kalshi | 27% | US$ 108 mil |
| Oscar de Melhor Filme 2027: quem vai ganhar? ProbabilidadesFavorito: The Odyssey · Kalshi | 56% | US$ 104 mil |
| Filme de maior bilheteria de 2026? ProbabilidadesFavorito: Spider-Man: Brand New Day · Polymarket | 92% | US$ 104 mil |
As probabilidades são preços de mercado definidos pelos participantes, não previsões do That's Gonna nem recomendação financeira ou de apostas. Apenas +18; a disponibilidade de cada plataforma varia conforme o país.