Economia e Fed
Mercados de previsão de Economia e Fed: probabilidades ao vivo, maiores movimentos e notícias.
Maiores movimentos em 24 horas
| Mercado | Agora | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Jensen Huang announced resignation or removal by...?December 31, 2026 · Polymarket | 82% | +67 |
| Jensen Huang divorce by...?March 31, 2027 · Polymarket | 29% | +10 |
| Anthropic IPO Closing Market Cap$1.75–$2.0T · Polymarket | 8% | −11 |
| CPI YoY in December (In Dec 2026)Above 4.0% · Kalshi | 12% | −7 |
| Fed Decision in January?25 bps increase · Polymarket | 54% | +6 |
As probabilidades no seu e-mail
Um e-mail curto por semana: os maiores movimentos dos mercados de previsão e as notícias do setor. Sem spam, cancele quando quiser.